zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
komercyjne – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 27 (strona: 1 z 2)
1  |  2  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. typ obiektu cena cena m2 data NOTES
Cieplewo 540,00 m2 handlowy, usługowy 2 500 000 PLN 4 630 PLN 9 II 12
Gdańsk Zaspa-Młyniec 60,00 m2 handlowy, usługowy 569 000 PLN 9 483 PLN 18 IV 12
Gdańsk Wrzeszcz 71,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy 980 000 PLN 13 803 PLN 7 IV 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Chełm 70,00 m2 biurowy 550 000 PLN 7 857 PLN 25 III 12
Gdańsk Wrzeszcz 135,76 m2 biurowy, gastronomiczny 1 610 600 PLN 11 864 PLN 25 III 12
Gdańsk Wrzeszcz 135,80 m2 biurowy, handlowy, usługowy, gastronomiczny 1 650 800 PLN 12 156 PLN 25 III 12
Gdańsk Wrzeszcz 66,63 m2 biurowy, gastronomiczny 533 040 PLN 8 000 PLN 25 III 12
Gdynia Śródmieście 19,19 m2 biurowy, handlowy, usługowy 390 000 PLN 20 323 PLN 13 V 12
Gdynia Śródmieście 112,00 m2 handlowy, usługowy 545 000 PLN 4 866 PLN 18 IV 12
Gdynia Śródmieście 147,00 m2 biurowy, usługowy 1 808 100 PLN 12 300 PLN 17 IV 12
Gdynia Cisowa 1 050,00 m2 handlowy, usługowy 4 600 000 PLN 4 381 PLN 12 IV 12
Gdynia Śródmieście 78,00 m2 handlowy, usługowy 1 340 000 PLN 17 179 PLN 3 III 12
Miastko 163,20 m2 handlowy, usługowy 740 000 PLN 4 534 PLN 7 III 12
Słupsk 200,00 m2 handlowy, usługowy, gastronomiczny 599 000 PLN 2 995 PLN 22 III 12
Sopot Dolny Sopot 19,00 m2 biurowy, handlowy 209 000 PLN 11 000 PLN 17 V 12
Sopot Górny Sopot 51,00 m2 biurowy 357 000 PLN 7 000 PLN 12 V 12
Sopot Górny Sopot 49,70 m2 biurowy 220 000 PLN 4 427 PLN 12 V 12
Sopot Górny Sopot 359,17 m2 biurowy, handlowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny 2 500 000 PLN 6 960 PLN 10 V 12
Sopot Dolny Sopot 94,09 m2 handlowy, usługowy, gastronomiczny 1 200 000 PLN 12 754 PLN 27 IV 12
Sopot Górny Sopot 57,00 m2 handlowy, usługowy 195 000 PLN 3 421 PLN 24 IV 12
Sopot Górny Sopot 40,20 m2 biurowy, handlowy, usługowy 210 000 PLN 5 224 PLN 25 III 12
Sopot Kamienny Potok 90,00 m2 handlowy, usługowy, gastronomiczny 330 000 PLN 3 667 PLN 16 III 12
Sopot Dolny Sopot 17,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy 209 100 PLN 12 300 PLN 25 II 12
Sopot Dolny Sopot 28,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy 195 000 PLN 6 964 PLN 14 II 12
Sopot Górny Sopot 52,60 m2 handlowy, usługowy, gastronomiczny 700 000 PLN 13 308 PLN 9 II 12

1  |  2  |  następna strona >